Cele mai bune anvelope de iarna

Posted by andrei On September - 27 - 2011

anvelope de iarna 193x133 Cele mai bune anvelope de iarnaCei de la ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil Club) au realizat in ultimii ani o serie de teste pentru a vedea care anvelope de iarna sunt cele mai bune. Germanii au testat 98 de anvelope dintre cele mai uzuale, adica cele 175/65R14 T, 175/65R14 T all season, 195/65R15 T, 185/60R14T, 185/65R15 T, 205/55R16 H, 225/45R17 H.

Din pacate pentru producatorii de anvelope, nici o anvelopa nu a primit calificativul de foarte bun, ADAC oferind doar Bun, Satisfacator, Adecvat si Slab. Sistemul de notare functioneaza in felul urmator, note mici pentru cele mai bune, note mari pentru cele mai rele.

Nu uitati sa va cumparati anvelopele de iarna din timp, din 1 noiembrie sunt obligatorii si deja parca vad cum vor urca preturile din cauza vanzatorilor care vor specula isteria cumparatorilor.

ANVELOPE DE IARNA 175/65 R14 T

MARCĂ/MODEL CALIFICATIV ASFALT
USCAT
ASFALT
UD
ZĂPADĂ GHEAŢĂ ZGOMOT
RULARE
ECONOMIE
CARBURANT
UZURĂ
1 Continental ContiWinter Contact TS800 Bun 2.5 2.1 1.7 2.5 3.2 1.5 2.0
2 Michelin Alpin A4 Bun 2.4 2.5 2.4 2.1 3.7 1.9 0.6
3 Dunlop SP Winter Response Bun 2.4 2.4 2.5 2.5 2.8 2.2 2.5
4 Goodyear Ultra Grip 8 Satisfăcător 2.5 2.0 2.7 2.3 3.0 1.7 1.3
5 Semperit Master Grip Satisfăcător 2.8 2.3 2.0 2.3 3.3 1.8 2.3
6 Esa-Tecar Super Grip 7 Satisfăcător 2.8 2.7 2.0 2.4 3.0 1.9 2.0
7 Vredestein Snowtrac 3 Satisfăcător  2.5 2.7 2.7 2.3 3.4 2.0 1.0
8 Uniroyal MS Plus 6 Satisfăcător  2.8 2.1 2.6 2.5 3.4 2.4 2.5
9 Maloya Davos Satisfăcător  2.5 2.6 2.5 2.4 3.7 2.1 2.0
10 Firestone Winterhawk 2 Evo Satisfăcător  2.5 3.0 2.3 2.6 2.7 2.2 1.8
11 Sava Eskimo S3+ Satisfăcător  2.4 2.8 2.6 2.2 3.3 1.7 2.5
12 Pirelli Winter 190 Snow Control Series 3 Satisfăcător  2.8 2.5 2.5 2.3 3.7 2.0 3.0
13 Ceat Winter Formula Satisfăcător  3.0 3.3 2.6 2.6 3.1 2.3 2.5
14 Falken EuroWinter HS439 Adecvat  2.5 3.3 4.2 2.2 3.0 1.9 2.8

 

ANVELOPE ALL-SEASON 175/65 R14 T

MARCĂ/MODEL CALIFICATIV ASFALT
USCAT
ASFALT
UD
ZĂPADĂ GHEAŢĂ ZGOMOT
RULARE
ECONOMIE
CARBURANT
UZURĂ
1 Goodyear Vector 4Season Satisfăcător 3.2 2.7 3.1 2.9 3.5 1.9 1.3
2 Sava adapto Adecvat 2.9 3.1 3.6 2.7 3.7 1.5 2.0
3 Vredestein Quadrac3 Adecvat 2.4 3.0 4.5 2.8 3.8 2.0 1.5
4 Kleber Quadraxer Adecvat 3.0 3.8 3.2 3.4 4.1 1.7 0.8
5 Hankook H730 Optimo 4S Adecvat 3.2 3.1 4.1 2.8 3.4 1.9 2.5
6 Rigdon 120 All Season Adecvat 3.2 3.4 3.6 2.8 4.3 2.2 2.5

 

ANVELOPE DE IARNA 195/65 R15 T

MARCĂ/MODEL CALIFICATIV ASFALT
USCAT
ASFALT
UD
ZĂPADĂ GHEAŢĂ ZGOMOT
RULARE
ECONOMIE
CARBURANT
UZURĂ
1 Continental ContiWinter Contact TS830 Bun 2.5 2.0 1.9 2.4 3.1 1.7 1.8
2 Goodyear Ultra Grip 8 Bun 2.3 1.8 2.4 2.4 3.2 2.1 2.0
3 Semperit Speed-Grip 2 Bun 2.5 2.2 2.1 2.4 2.9 1.5 2.0
4 Dunlop SP Winter Sport 4D Bun 2.3 2.0 2.1 2.4 3.2 2.1 1.0
5 Michelin Alpin A4 Bun 2.2 2.5 2.4 2.3 3.5 2.1 1.0
6 Pirelli Winter 190 Snow Control Series 3 Bun 2.3 2.3 2.3 2.0 3.5 1.8 2.5
7 Nokian WR D3 Satisfăcător  1.8 2.6 2.1 2.3 3.4 2.0 2.0
8 Vredestein Snowtrac 3 Satisfăcător  2.6 2.5 2.1 2.3 2.9 2.3 2.3
9 Fulda Kristall Montero 3 Satisfăcător  2.7 2.9 1.7 2.5 2.9 1.9 2.0
10 Barum Polaris 3 Satisfăcător  2.2 2.8 2.2 2.5 3.2 2.2 2.0
11 Kleber Krisalp HP2 Satisfăcător  2.3 3.3 2.4 2.4 3.6 1.9 1.0
12 Kumho KW23 I’ZEN Satisfăcător  2.3 2.8 2.4 2.4 3.5 2.1 2.8
13 Bridgestone Blizzak LM-32 Satisfăcător  2.1 3.1 2.4 2.8 2.9 2.3 2.0
14 GT Radial Champiro WinterPro Satisfăcător 
2.8 3.4 3.3 2.3 3.4 1.9 2.0
15 Falken Eurowinter HS439 Adecvat  2.2 2.9 3.7 2.4 3.2 2.1 2.8
16 Trayal Arctica Slab 3.9 5.5 3.5 3.0 4.2 4.6 1.5

 

ANVELOPE DE IARNA 185/60 R14 T

MARCĂ/MODEL CALIFICATIV ASFALT
USCAT
ASFALT
UD
ZĂPADĂ GHEAŢĂ ZGOMOT
RULARE
ECONOMIE
CARBURANT
UZURĂ
1 Bridgestone Blizzak LM-30
Bun 2.5 2.1 2.4 2.9 3.4 2.3 2.0
2 Continental ContiWinter Contact TS800 Bun 2.7 2.2 2.1 3.3 3.8 2.6 0.8
3 Dunlop SP Winter Response Bun 2.9 1.9 2.4 3.1 3.4 2.6 3.0
4 Fulda Kristall Montero 3 Bun 2.4 2.1 2.0 3.0 4.0 1.9 2.1
5 Goodyear Ultragrip 7+ Bun 2.6 2.2 2.3 3.0 3.2 2.6 2.2
6 Vredestein Snowtrac 3 Bun 2.8 2.2 1.8 2.8 3.7 2.3 1.0
7 Kleber Krisalp HP2 Satisfăcător  2.3 2.4 2.8 3.4 4.1 2.1 1.5
8 Semperit Master-Grip Satisfăcător  2.6 2.3 2.4 3.6 3.6 2.6 2.1
9 Uniroyal MS plus 6 Satisfăcător  2.4 2.7 2.4 3.7 3.2 2.7 2.5
10 Kumho I’Zen KW23 Adecvat 2.5 2.2 3.1 3.1 3.9 2.4 2.8
11 Lassa Snoways Era Adecvat 2.7 3.3 2.5 3.0 3.8 3.0 2.2
12 Federal Himalaya WS-1 Slab  5.0 5.5 2.8 3.9 4.2 2.5 1.8
13 Firestone Winterhawk 2 Slab 2.4 2.3 3.6 3.3 3.6 2.4 2.4
14 Marangoni 4 Winter Slab 2.8 4.9 2.1 3.1 4.0 2.4 2.6
15 Pneumant PN 150 Wintec Slab 2.4 3.2 3.6 3.2 3.8 2.3 3.3
16 Sava Eskimo S2 Slab 4.2 5.5 2.0 2.9 3.9 2.3 2.5

 

ANVELOPE DE IARNA 185/65 R15 T

MARCĂ/MODEL CALIFICATIV ASFALT
USCAT
ASFALT
UD
ZĂPADĂ GHEAŢĂ ZGOMOT
RULARE
ECONOMIE
CARBURANT
UZURĂ
1 Dunlop SP Winter Sport 3D Bun 3.0 2.1 2.2 3.3 3.5 2.5 1.7
2 Goodyear Ultra Grip 7+ Bun 2.8 2.3 2.1 2.9 3.3 2.3 2.4
3 ESA Tecar Super Grip 7 Bun 2.9 2.5 2.0 3.1 2.8 2.3 2.2
4 Continental ContiWinterContact TS830 Satisfăcător 3.1 2.5 1.7 3.0 3.4 2.1 1.5
5 Fulda Kristall Montero 3 Satisfăcător 2.9 2.7 1.9 2.9 3.3 2.0 2.5
6 Semperit Speed-Grip Satisfăcător 2.7 2.6 2.6 3.0 3.2 2.6 1.5
7 Kleber HP2 Krisalp Satisfăcător  2.6 2.9 2.6 3.4 4.4 2.1 0.6
8 Goodyear Vector 4Season Satisfăcător  2.6 2.8 2.8 3.1 3.4 2.5 1.1
9 Firestone Winterhawk 2 EVO Satisfăcător  2.9 2.7 2.2 3.0 2.8 2.5 2.8
10 Vredestein Snowtrac 3 Satisfăcător  3.2 2.7 1.8 3.1 3.7 2.6 2.8
11 Maloya Davos Satisfăcător  3.2 2.7 1.8 3.1 3.7 2.6 2.8
12 Kumho I’Zen KW23
Satisfăcător  2.6 2.7 2.9 3.5 3.9 2.2 3.1
13 Yokohama W drive V903 Adecvat 2.4 3.1 2.4 3.4 3.5 2.4 2.1
14 Vredestein Qatrac 4 Adecvat  2.6 2.6 3.1 3.0 3.3 2.6 2.2
15 Star Performer Winter Slab 4.0 5.4 2.5 3.5 2.9 2.4 1.2

 

ANVELOPE DE IARNA 205/55 R16 H

MARCĂ/MODEL CALIFICATIV ASFALT
USCAT
ASFALT
UD
ZĂPADĂ GHEAŢĂ ZGOMOT
RULARE
ECONOMIE
CARBURANT
UZURĂ
1 Continental WinterContact TS830 Bun 2.7 2.3 1.9 3.2 2.5 2.3 0.9
2 Dunlop SP Wintersport 3D Bun 3.0 2.1 2.3 2.8 2.9 2.8 1.6
3 ESA Tecar Super Grip 7 Bun 2.7 2.2 2.3 3.2 2.9 2.4 1.7
4 Goodyear UltraGrip 7+ Bun 2.7 1.9 2.2 3.3 2.8 2.5 2.5
5 Hankook Icebear W440 Bun 2.8 2.1 2.4 3.2 2.6 3.0 2.9
6 Kumho I’Zen KW23
Satisfăcător 2.6 2.8 3.0 3.1 3.4 2.3 3.5
7 Maloya Davos Satisfăcător  2.7 2.3 2.0 3.2 3.4 2.3 3.1
8 Michelin Primacy Alpin PA3 Satisfăcător  2.5 2.5 2.8 3.4 2.9 2.2 0.5
9 Nokian WRq2 Satisfăcător  2.6 3.0 2.4 3.1 3.3 2.6 1.7
10 Pirelli Winter 210 SottoZero 2 Satisfăcător  3.3 3.0 2.4 3.6 3.4 2.6 2.4
11 Semperit Speed-Grip Satisfăcător  2.7 2.7 2.2 3.2 2.6 2.8 2.4
12 Uniroyal MS plus 66 Satisfăcător  2.5 2.5 2.4 3.6 3.1 2.7 2.4
13 Vredestein Snowtrac 3 Satisfăcător  2.7 2.6 2.1 3.1 3.6 2.4 2.6
14 Yokohama W.Drive Satisfăcător 
2.4 2.7 2.7 3.2 3.3 2.1 2.0
15 Avon Ice Touring ST Adecvat  3.5 2.2 3.4 3.2 2.3 2.9 3.8
16 Firestone Winterhawk 2 Slab 2.6 3.0 3.7 3.6 2.9 2.8 1.5
17 Goodride SW602 Slab 4.6 4.9 2.3 3.2 2.5 2.0 3.1
18 Kenda Polar Trax KR19 Slab 3.4 5.5 3.0 3.4 3.9 2.4 2.2

 

ANVELOPE DE IARNA 225/45 R17 H

MARCĂ/MODEL CALIFICATIV ASFALT
USCAT
ASFALT
UD
ZĂPADĂ GHEAŢĂ ZGOMOT
RULARE
ECONOMIE
CARBURANT
UZURĂ
1 Michelin Alpin A4 Bun 2.6 2.2 2.2 2.9 3.7 2.9 0.6
2 Continental ContiWinterContact TS830P Bun 2.6 2.5 1.8 2.9 3.1 2.5 2.3
3 Dunlop SP Winter Sport 3D Bun 2.5 2.3 2.5 3.3 3.5 2.9 2.2
4 Uniroyal MS plus 66 Satisfăcător 2.6 2.2 2.8 3.2 3.3 3.3 2.3
5 Semperit Speed-Grip Satisfăcător 2.5 2.5 2.7 3.1 3.4 3.4 2.4
6 Fulda Kristall Control HP Satisfăcător 2.7 2.7 2.0 3.4 3.8 2.9 3.0
7 Nokian WR G2 Satisfăcător  2.3 2.6 2.7 2.8 4.3 2.9 2.9
8 Goodyear UltraGrip Performance 2 Satisfăcător  2.8 2.7 2.6 3.0 3.8 3.0 2.5
9 Ceat Formula Winter Satisfăcător  2.7 2.8 3.0 3.4 3.2 2.9 2.9
10 Pirelli Sottozero Winter 210 Serie 2 Satisfăcător  2.6 2.9 2.7 3.4 4.1 2.8 3.2
11 Yokohama W.drive V902A Adecvat  2.2 2.8 3.3 3.3 3.7 3.0 2.0
12 Interstate Winter IWT-2 Slab 3.7 4.2 3.0 3.5 3.4 2.8 1.9
13 Westlake SW601 Snowmaster Slab 2.8 4.9 2.5 3.4 3.9 2.0 3.0

Popularity: 1% [?]

Related posts:

  1. Care sunt cele mai bune anvelope? Trebuie sa recunosc de la bun inceput ca aceasta intrebare...
  2. Anvelopele de iarna A venit timpul sa trecem la anvelopele de iarna. De...
  3. Anvelopele de iarna obligatorii din noiembrie Legea care introduce obligativitatea anvelopelor de iarna, in perioada 1...
  4. Anvelopele de iarna vor fi obligatorii intre 1 noiembrie si 1 martie Legea privind obligativitatea anvelopelor de iarna pentru perioada 1 noiembrie...
  5. Importanta anvelopelor de iarna Importanta anvelopelor de iarna este de cele mai multe ori...

Leave a Reply

Upload Files

You can include images or files in your comment by selecting them below. Once you select a file, it will be uploaded and a link to it added to your comment. You can upload as many images or files as you like and they will all be added to your comment.

Aboneaza-te la comentarii. Te poti abona si fara sa comentezi.