Formula 1 devine din ce în ce mai interesantă. Cei de Brwan GP îşi instalează încet, dar sigur supremaţia. Nimeni nu s-ar fi aşteptat ca Jenson Button să mai înregistreze o victorie.
Jenson Button de la Brawn GP a câsştigat 3 din cele patru Grand Prix-uri ale sezonului 2009. Grand Prix-ul de la Bahrain a adus câteva puncte şi celor de la Ferrari, dar au avut o cursă foarte slabă.
Mai jos sunt rezultatele Grand Prix-ului de la Bahrain, dar şi cele generale:
Bahrain
| Pos | Pilot | Maşină | Lap | Timp/Delay |
| 1 | Jenson Button | Brawn/Mercedes | 57 | 1h 31:48.182 |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull/Renault | 57 | 7.187 |
| 3 | Jarno Trulli | Toyota | 57 | 9.170 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren/Mercedes | 57 | 22.096 |
| 5 | Rubens Barrichello | Brawn/Mercedes | 57 | 37.779 |
| 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 57 | 42.057 |
| 7 | Timo Glock | Toyota | 57 | 42.880 |
| 8 | Fernando Alonso | Renault | 57 | 52.775 |
| 9 | Nico Rosberg | Williams/Toyota | 57 | 58.198 |
| 10 | Nelsinho Piquet | Renault | 57 | 1:05.149 |
| 11 | Mark Webber | Red Bull/Renault | 57 | 1:07.641 |
| 12 | Heikki Kovalainen | McLaren/Mercedes | 57 | 1:17.824 |
| 13 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso/Ferrari | 57 | 1:18.805 |
| 14 | Felipe Massa | Ferrari | 56 | 1 Lap |
| 15 | Giancarlo Fisichella | Force India/Mercedes | 56 | 1 Lap |
| 16 | Adrian Sutil | Force India/Mercedes | 56 | 1 Lap |
| 17 | Sébastien Buemi | Toro Rosso/Ferrari | 56 | 1 Lap |
| 18 | Robert Kubica | BMW Sauber/BMW | 56 | 1 Lap |
| 19 | Nick Heidfeld | BMW Sauber/BMW | 56 | 1 Lap |
| - | Kazuki Nakajima | Williams/Toyota | 48 | Oil pressure |
|
|







