Felipe Massa câştigă din nou
12 May
Felipe Massa câştigă din nou la Grand Prix-ul său preferat, cel din Turcia, aceasta a fost cea de-a treia victorie consecutivă a lui Felipe, astfel poziţionând echipa Ferrari la 19 pcte de Bmw Sauber şi pe el pe locul 2 la general.
Ieri a fost o zi bună pentru Ferrari deoarece Kimi Raikkonen şi Massa ocupă primele două locuri la clasamentul general. Hamilton a avut din nou probleme cu roata aşa că a trebuit s-o lase mai moale.
Situaţia după această ultima cursă stă în felul următor:
| Pos | Driver | Nationality | Team | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | Finnish | Ferrari | 35 | 
| 2 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 28 | 
| 3 | Lewis Hamilton | British | McLaren-Mercedes | 28 | 
| 4 | Robert Kubica | Polish | BMW Sauber | 24 | 
| 5 | Nick Heidfeld | German | BMW Sauber | 20 | 
| 6 | Heikki Kovalainen | Finnish | McLaren-Mercedes | 14 | 
| 7 | Mark Webber | Australian | Red Bull-Renault | 10 | 
| 8 | Fernando Alonso | Spanish | Renault | 9 | 
| 9 | Jarno Trulli | Italian | Toyota | 9 | 
| 10 | Nico Rosberg | German | Williams-Toyota | 8 | 
| 11 | Kazuki Nakajima | Japanese | Williams-Toyota | 5 | 
| 12 | Jenson Button | British | Honda | 3 | 
| 13 | Sebastien Bourdais | French | STR-Ferrari | 2 | 
| 14 | David Coulthard | British | Red Bull-Renault | 0 | 
| 15 | Timo Glock | German | Toyota | 0 | 
| 16 | Giancarlo Fisichella | Italian | Force India-Ferrari | 0 | 
| 17 | Rubens Barrichello | Brazilian | Honda | 0 | 
| 18 | Nelsinho Piquet | Brazilian | Renault | 0 | 
| 19 | Takuma Sato | Japanese | Super Aguri-Honda | 0 | 
| 20 | Anthony Davidson | British | Super Aguri-Honda | 0 | 
| 21 | Adrian Sutil | German | Force India-Ferrari | 0 | 
| 22 | Sebastian Vettel | German | STR-Ferrari | 0 | 
Ce nu înţeleg eu este cum să nu ai nici un punct după atâtea etape….nimic zero…nada

Leave a Reply